CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS | |
1 BARCELONA | 20 | 14 | 2 | 4 | 86 | 40 | 46 | 44 | |
2 BAYERN | 20 | 13 | 4 | 3 | 95 | 31 | 64 | 43 | |
3 A.JUNIOR | 20 | 13 | 4 | 3 | 75 | 32 | 43 | 43 | |
4 IBERIA | 20 | 13 | 3 | 4 | 59 | 35 | 24 | 42 | |
5 ARTIGAS | 20 | 13 | 2 | 5 | 67 | 37 | 30 | 41 | |
6 SEVILLA | 20 | 13 | 2 | 5 | 63 | 44 | 19 | 41 | |
7 ESPAÑA | 20 | 12 | 1 | 7 | 80 | 57 | 23 | 37 | |
8 SOCCER | 20 | 12 | 1 | 8 | 61 | 58 | 3 | 37 | |
9 MILAN | 20 | 3 | 10 | 7 | 75 | 61 | 14 | 33 | |
10 CORUÑA | 20 | 9 | 4 | 7 | 72 | 62 | 10 | 31 | |
11 LISBOA | 20 | 10 | 0 | 10 | 51 | 58 | -7 | 29 (-1) | |
12 LOSANDES | 20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 49 | 2 | 27 | |
13 PACIFICO | 20 | 7 | 5 | 8 | 70 | 69 | 1 | 26 | |
14 BRASIL | 20 | 5 | 6 | 9 | 50 | 60 | -10 | 20 (-1) | |
15 SALCEDO | 20 | 6 | 2 | 11 | 55 | 86 | -31 | 20 | |
16 DIAMANTE | 20 | 6 | 0 | 14 | 52 | 75 | -23 | 18 | |
17 CRUZEIRO | 20 | 5 | 3 | 12 | 56 | 97 | -41 | 18 | |
18 ECUADOR | 20 | 4 | 5 | 11 | 46 | 71 | -25 | 15 (-2) | |
19 GALICIA | 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 89 | -44 | 15 | |
20 ASTURIAS | 20 | 4 | 0 | 15 | 35 | 89 | -54 | 12 | |
21 UNION NAVAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 36 | -25 | 3 DESERTOR |
CLUB DEPORTIVO REAL MADRID

CAMPEON 2013 / 2014
54 AÑOS DE LIGA LA FLORESTA

10 DE AGOSTO DE 1957
AÑO DORADO DE LIGA LA FLORESTA

CLUB DEPORTIVO BARCELONA CAMPEON DE CAMPEONES DE QUITO y CAMPEON PROVINCIAL DE PICHINCHA 2009 - CLUB DEPORTIVO GALICIA TETRAMPEON DE CAMPEONES DE FUTBOL FEMENINO DE QUITO 2007-2008 -2009 y 2010 - SELECCION DE FUTBOL FEMENINO DE LIGA LA FLORESTA TRI CAMPEON DE FEDERACION DE LIGAS 2007-08 / 2009 y El CLUB DEPORTIVO EL GIRON SUBCAMPEON DE CAMPEONES y TERCERO DE FUTBOL FEMENINO 2009y 2010 - BARCELONA CAMPEON DE FUTBOL DE SALON DE PICHINCHA 2008